Northwestern University Athletics
2023 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | hase, ella | 18 | 18 | 1405 | 10 | 3 | 23 | 46 | 0.217 | 31 | 0.674 | 3-0 | 4 | 1-1 |
| 34 | boade, meg | 18 | 18 | 1554 | 4 | 14 | 22 | 36 | 0.111 | 15 | 0.417 | 4-0 | 0 | 0-1 |
| 8 | aulicino, josie | 15 | 15 | 1210 | 6 | 7 | 19 | 46 | 0.130 | 16 | 0.348 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | phillips, emma | 18 | 18 | 1611 | 7 | 0 | 14 | 21 | 0.333 | 12 | 0.571 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 10 | norkett, megan | 18 | 9 | 1030 | 4 | 2 | 10 | 28 | 0.143 | 16 | 0.571 | 3-0 | 1 | 0-0 |
| 7 | del carmen, aurea | 18 | 18 | 1243 | 2 | 3 | 7 | 29 | 0.069 | 13 | 0.448 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | regazzoni, caterina | 18 | 18 | 1583 | 3 | 1 | 7 | 23 | 0.130 | 13 | 0.565 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 23 | falls, ingrid | 18 | 12 | 772 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0.083 | 6 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | eisenhart, jaelyn | 10 | 0 | 168 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 2 | 0.400 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 2 | mitchell, bridget | 15 | 0 | 303 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | austin, danika | 18 | 18 | 1507 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | carey, holland | 14 | 9 | 768 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | newman, hayley | 14 | 0 | 186 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | ambrose, ramira | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | doucette, nicole | 18 | 18 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | finnerty, maddie | 10 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | fitzpatrick, reiley | 18 | 18 | 1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | grust, gabriella | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | miller, brooke | 18 | 9 | 920 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | muzi, gina | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | panek, sydney | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | toney, charis | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | wagner, keira | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | ware, alisha | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 18 | 198 | 17820 | 39 | 36 | 114 | 263 | 0.148 | 129 | 0.490 | 13-0 | 9 | 1-2 |
| Opponents | Â | 18 | 318 | 17714 | 20 | 22 | 62 | 154 | 0.130 | 72 | 0.468 | 21-3 | 5 | 1-1 |











