Northwestern University Athletics
2026 Women's Lacrosse Cumulative Statistics
| 25 | Taylor, Madison | 15-15 | 74 | 26 | 100 | 139 | .532 | 100 | .719 | 4 | 12 | 22 | 12 | 44 | 12 | 37 | 5 | 0-3-8 |
| 3 | Foster, Aditi | 15-15 | 35 | 12 | 47 | 85 | .412 | 56 | .659 | 3 | 3 | 8 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0-1-3 |
| 28 | Lapointe, Taylor | 15-5 | 23 | 13 | 36 | 50 | .460 | 40 | .800 | 1 | 4 | 9 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0-2-1 |
| 12 | Adamson, Olivia | 12-12 | 17 | 13 | 30 | 44 | .386 | 27 | .614 | 0 | 6 | 9 | 3 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0-0-4 |
| 20 | Epke, Maddie | 15-14 | 17 | 9 | 26 | 50 | .340 | 35 | .700 | 0 | 4 | 8 | 10 | 30 | 2 | 57 | 4 | 0-0-4 |
| 30 | Cumberland, Noel | 15-6 | 16 | 5 | 21 | 27 | .593 | 23 | .852 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | 2 | 8 | 1 | 0-2-1 |
| 33 | Munro, Lucy | 15-5 | 5 | 11 | 16 | 15 | .333 | 7 | .467 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0-0-1 |
| 17 | Soto, Jenna | 15-1 | 8 | 7 | 15 | 16 | .500 | 11 | .688 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 11 | LoCascio, Abby | 15-1 | 6 | 6 | 12 | 11 | .545 | 8 | .727 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0-1-2 |
| 45 | Child, Annabel | 15-15 | 8 | 2 | 10 | 19 | .421 | 12 | .632 | 1 | 1 | 2 | 23 | 9 | 10 | 5 | 9 | 0-0-5 |
| 42 | Rudolph, Hannah | 15-0 | 7 | 2 | 9 | 13 | .538 | 9 | .692 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 7 | 3 | 5 | 0-0-1 |
| 9 | McCollester, Gabriella | 11-0 | 6 | 2 | 8 | 11 | .545 | 10 | .909 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0-0-0 |
| 13 | Ratanaproeksa, Kate | 15-15 | 5 | 2 | 7 | 11 | .455 | 7 | .636 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 11 | 31 | 7 | 0-3-8 |
| 7 | Archer, Lauren | 14-0 | 4 | 2 | 6 | 8 | .500 | 7 | .875 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 1 | Weiner, Rachel | 10-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 29 | Mahoney, Annabelle | 4-0 | 2 | 1 | 3 | 3 | .667 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 2 | Rosga, Jaylen | 15-15 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 15 | 1 | 10 | 0-1-3 |
| 22 | Ventresca, Alexis | 6-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-2 |
| 19 | Connolly, Sienna | 13-1 | 2 | 0 | 2 | 3 | .667 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0-0-0 |
| 18 | Ratke, Claire | 2-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 37 | Finnell, Kyle | 6-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 4 | Hansen, Reese | 12-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0-0-2 |
| 10 | Marosi, Claire | 5-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0-1 |
| 5 | Brown, Mckenzie | 15-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 0 | 6 | 0-2-3 |
| 6 | Blake, Alex | 8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0-0-3 |
| 8 | Matter, Mackenzie | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 |
| 15 | Welch, Kathryn | 9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-0-0 |
| 21 | Smith, Madison | 15-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 15 | 95 | 21 | 0-0-4 |
| 23 | Cuocco, Jenika | 15-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 31 | Carroll, Mary | 15-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 17 | 1 | 11 | 0-0-2 |
| 35 | Stroh, Brooke | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 36 | Nugent, Cara | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 38 | Keller, Kate | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 43 | Scobie, Rowie | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0-0 |
| 44 | Grieve, Camille | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1-0 |
| 55 | Argentieri, Francesca | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 77 | Reading, Talia | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1-0 |
| Â | Total | 15 | 238 | 122 | 360 | 515 | .462 | 366 | .711 | 12 | 37 | 70 | 241 | 225 | 131 | 252 | 107 | 0-17-580 |
| Â | Opponents | 15 | 139 | 62 | 201 | 397 | .350 | 278 | .700 | 3 | 29 | 70 | 238 | 217 | 128 | 151 | 105 | 0-18-720 |











