Northwestern University Athletics
2024-25 Women's Tennis Cumulative Statistics
singles | overall | dual | tour | conf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Streak | Last 10 | Nat'L | Reg'L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagan Fruchtman, Mika | 2-12 | 2-12 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 0-4 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L 11 | 0-3 | 0-6 | 0-0 |
| Feldman, Neena | 12-1 | 12-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 4-0 | W 1 | 3-1 | 0-1 | 0-0 |
| Jessel, Erica | 6-13 | 6-13 | 0-0 | 0-0 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | L 3 | 2-4 | 2-5 | 0-0 |
| Lau, Britany | 10-9 | 10-9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-5 | 6-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | L 1 | 4-5 | 0-3 | 0-0 |
| Loureiro, Maia | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | L 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| Player, No | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Pratt, Sydney | 17-2 | 17-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 9-0 | 2-0 | 2-0 | W 4 | 6-2 | 1-1 | 0-0 |
| Rabjohns, Autumn | 8-5 | 8-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 5-3 | W 2 | 5-3 | 0-0 | 0-0 |
| Rabjohns, Kiley | 5-8 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 3-5 | 0-1 | L 1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 |
| Riester, Jennifer | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | W 1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| Shepherd Johnson, Katya | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | W 1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 63-51 | 63-51 | 0-0 | 0-0 | 6-13 | 9-13 | 11-8 | 12-5 | 12-6 | 13-6 | - | - | 3-18 | 0-0 |
| Percentage | .553 | .553 | .000 | .000 | .316 | .409 | .579 | .706 | .667 | .684 | - | - | .143 | .000 |











