Northwestern University Athletics
2025 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | roesch, kennedy | 20 | 20 | 1435 | 10 | 3 | 23 | 72 | 0.139 | 36 | 0.500 | 0-0 | 3 | 1-1 |
| 13 | regazzoni, caterina | 21 | 21 | 1891 | 5 | 3 | 13 | 41 | 0.122 | 17 | 0.415 | 1-0 | 2 | 1-1 |
| 10 | norkett, megan | 15 | 13 | 1071 | 3 | 3 | 9 | 26 | 0.115 | 15 | 0.577 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 15 | fallon, alex | 8 | 8 | 540 | 2 | 3 | 7 | 17 | 0.118 | 10 | 0.588 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | kemmerley, keira | 18 | 15 | 1444 | 1 | 3 | 5 | 19 | 0.053 | 10 | 0.526 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | cardwell, liz | 21 | 6 | 607 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0.000 | 3 | 0.300 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | hennen, kate | 21 | 16 | 1106 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.167 | 2 | 0.333 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 12 | kwon, kelsey | 21 | 12 | 785 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0.062 | 6 | 0.375 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 29 | anderson, gabby | 14 | 3 | 483 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 2 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | finnerty, maddie | 20 | 20 | 1792 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 34 | goodin, ava | 21 | 21 | 1637 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0.000 | 4 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 35 | o'donnell, sarah | 17 | 1 | 353 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | stroebel, mary | 7 | 0 | 83 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 1 | 0.333 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 9 | alberts, audrey | 21 | 21 | 1901 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | newman, hayley | 20 | 0 | 576 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | 2 | 0.286 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | sol sigurjonsdottir, selma | 7 | 0 | 120 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | wagner, keira | 13 | 0 | 410 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | ambrose, ramira | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | carey, holland | 13 | 12 | 945 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 4 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | miller, brooke | 21 | 21 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 1 | 0.167 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | nelson, nyamma | 21 | 21 | 1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | roy, cj | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | ware, alisha | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 21 | 231 | 21006 | 26 | 29 | 81 | 256 | 0.102 | 119 | 0.465 | 8-0 | 9 | 2-2 |
| Opponents | Â | 21 | 358 | 21006 | 17 | 21 | 55 | 232 | 0.073 | 93 | 0.401 | 8-0 | 4 | 0-0 |











